労働者派遣法第23条第5項に基づく情報提供
令和6年度 労働者派遣事業報告書(年度報告)を基に情報を公開いたします。
| 派遣労働者数 | ⚫️人 |
| 派遣先事業所数 | ⚫️事業所 |
| 派遣料金の平均額 | 19,210円(1日8時間あたり) |
| 派遣労働者の賃金の平均額 | 13,450円(1日8時間あたり) |
| マージン率 | 30% |
| 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定について | 労使協定を締結している 対象範囲:全派遣労働者 (協定書の有効期間:⚫️⚫️年 ⚫️月 ⚫️⚫️日まで) |
| 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | ①派遣前教育(ビジネスマナー、派遣の仕組み) ②IT(PC)研修(ソフトウェアの設計、プログラミング) ③個人情報保護の為の継続教育・テスト |
| その他 | マージン率には以下が含まれます。 ・社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険) 及び労働保険(労災保険) ・福利厚生費(有給休暇、健康診断等) ・教育研修費 ・会社運営費 ・営業利益 |
2026年1月26日現在
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-13-1 八丁堀東洋ビル3階
メタテックゼレン株式会社